| GFL-Ⅱ |
| установленная мощность | 172кВт |
| производительность | 200~300кг/ч |
| нагревание | электричество |
| мощность нагревания | 130кВт |
| температура нагревания | 150~280°C |
| потребная мощность | 129кВт |
| габариты | 5.9x3.85x3.85 |
| GFL-Ⅲ |
| установленная мощность | 40кВт |
| производительность | 200~400кг/ч |
| нагревание | газ |
| мощность нагревания | 400Ккал |
| температура нагревания | 150~280°C |
| газ Consumption | 20~25m³/h |
| габариты | 6.2x5.0x4.7 |
